3. Kualitas
Resolusi
MX-2301N mencapai maksimum 600 x 600 dpi, yang sama dari pesaing,
tetapi dari komposisi warna, akurasi warna, gradasi dan konsistensi,
mesin Sharp MX-2301N terbukti memberikan hasil yang lebih baik, dimana kalibrasi warna atas mesin ini dapat menghasilkan macam-macam type warna bahkan dapat dieksplore lebih jauh dengan membandingkan hasil mesin cetak profesional. Hasil ini juga berlaku untuk kualitas salinan resolusi. Adapun resolusi pemindaian, MX-2301N dapat ditingkatkan resolusinya hingga 9600 x 9600 dpi melalui interpolasi gambar dengan cara mudah.
4. Media
Kapasitas output kertas MX-2301N standar mencapai 500, Lebih dari pesaing yang hanya 250 lembar sehingga mendukung cetak/copy dalam jumlah besar dalam sekali langkah. Selain
itu, mesin MX-2301N terbukti mampu mencetak pada berbagai jenis
kertas atau jenis lain media seperti transparansi dan kain linen sehingga
dapat digunakan untuk mencetak semua jenis desain. Hal ini karena MX-2301N mendukung berat kertas dari 55g/m3 hingga 256 g/m3, karena mesin ini didukung sistem pemanas (heat roller) 2 arah yaitu atas dan bawah yang masing-masing berdiri sendiri (independent)
5. Bidang Cetak Kertas
Mencetak dari daerah-2301N MX dapat ditingkatkan dengan exit tray sampai ukuran 12 "x 18". Ini sudah cukup untuk mencetak cover buku ukuran A4. Ukuran
ini juga mampu mencetak kartu bisnis standar 9 x 5,5 cm hingga 25 kartu
di setiap kertas yang berarti sama dengan jumlah kartu nama yang
dicetak oleh Pesaing pada lebar bidang A3+. Dengan
demikian, ukuran yang diperkenalkan oleh A3W MX-2301N menjadi ukuran yang
lebih ekonomis untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam berbagai
jenis pencetakan. Kemampuan ini cocok
untuk bisnis cetak warna fotokopi yang sering menerima jasa cetak sampul buku dan kartu nama dengan biaya yang lebih rendah (karena sisa kertas yang digunakan tidak sebanyak ukuran A3+).
Sharp
MX-2301N juga dapat mendukung antarmuka web sehingga cocok di kantor
modern yang melibatkan banyak fitur jaringan yang online digabungkan
dengan hard drive besar yang mampu menyimpan hingga lebih dari 1000
file dalam folder utama.
Produsen | Xerox | Sharp |
Model | WorkCentre 7120 | MX-2301N |
Penggunaan | Office | Multi Jobs |
Panjang | 22.9 inch (585 mm) | 24.3 inch (620 mm) |
Tinggi | 44.4 inch (1132 mm) | 37.3 inch (950 mm) |
Lebar | 25.1 inch (640 mm) | 26.3 inch (670 mm) |
Berat | 246.9 lbs (112 kg) | |
PRINTER | ||
Printer Type | Laser | Laser |
Output Type | Color Printer | Color Printer |
Format | A3 | A3 |
Kecepatan Cetak | 20 ppm (black A4), 20 ppm (color A4) | 23 ppm (black A4), 23 ppm (color A4), 12 ppm (black A3), 12 ppm (color A3) |
Kapasitas Output | 250 pages (standart) | 500 pages (standart) |
Print Resolution | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Input Feed Capacity | 1090 pages (standart), 2130 pages (maximum) | 1100 pages (standart), 2100 pages (maximum) |
Kapasitas Bypass | 50 pages | 100 |
Kapasitas/Bulan | 50000 | 60000 |
First Page Out | 11 s (black), 13 s (color) | 6 s (black), 8,9 s (color) |
Jenis-jenis Media | Plain Paper, Cards, Transparencies, Stickers, Glossy Photo Paper, Envelopes, Matte Photo Paper. | Plain Paper, Transparencies, Stickers, Glossy Photo Paper, Envelopes, Matte Photo Paper. |
Berat Kertas | 55-256 g/m2 | |
Waktu Pemanasan | 40 s | 60 s |
Jumlah Cartridge | 4 | 4 |
Jumlah Warna | 4-ink | 4-ink |
Duplex Auto Printing | Yes | Yes |
LAYAR SENTUH | ||
LCD | Yes | Yes |
LCD Type | Color | Monochrome |
LCD Diagonal Size | 7 inch | 8.1 inch |
SCANNER/COPIER | ||
Scanner | Flatbed/Sheetfed | Flatbed/Sheetfed |
Format Scanning | A3 | A3 |
Pixel Depth | 8 bit | |
Level Abu-abu | 256 | |
Resolusi Optik | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Resolusi Puncak | 9600x9600 dpi | |
Zoom Range | 25-400 % | |
Resolusi (Hitam) | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Resolusi (Warna) | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Kecepatan Copy | 20 ppm (Black A4), 20 ppm (Color A4) | 23 ppm (Black A4), 23 ppm (Color A4), 12 ppm (Black A3), 12 ppm (Color A3) |
Maksimum copy | 999 | |
FITUR | ||
Antarmuka | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Memory | 2048 Mb | 1024 Mb |
OS Support | Windows, Linux, Mac OS | Windows, Mac OS |
Power Consumption | ||
Operational | 1840 Watt | |
Standby | 1 Watt | |
Huruf PCL | 80 | |
Kapasitas HDD | 80 Gb | 80 Gb |
2 comments:
harganya kisaran berapa ya sharp MX-230N ?
Menjawab komen sebelumnya, mohon kirimkan email untuk kami jawab. Terima kasih.
Post a Comment