
1. Desain
Dengan tampilan minimalis tapi manis dilengkapi Layar sentuh
(Touchscreen LCD), maka sosok Sharp MX-2301N mengungguli pesaingnya
dalam harga berbanding fungsi.
2. Kecepatan
Sharp MX-2301N menghasilkan gambar/dokumen A4 hingga 23 lembar per
menit baik untuk copy, maupun printing. Kecepatan scan-nya mampu
mencapai 50 ipm jika diseting pada resolusi warna 200 x 200 dpi untuk
mempercepat pemindaian dokumen baik hitam/putih maupun warna.
3. Kualitas
Hasil cetak MX-2301N mencapai maksimum 600 x 600 dpi, sama dengan
pesaingnya, namun dari komposisi warna, ketepatan./keakuratan warna,
gradasi dan konsistensi, mesin Sharp MX-2301N terbukti memberikan hasil
yang jauh lebih baik. Hasil cetaknya bahkan masih dapat dieksplorasi
lebih jauh. hasil ini juga berlaku untuk kualitas resolusi copy.
Sedangkan untuk resolusi pemindaian/scanning, MX-2301N mampu
menghasilkan resolusi 9600 dpi melalui interpolasi gambar dengan cara
mudah.
4. Media
Daya tampung penyimpanan kertas MX-2301N yang standarnya hanya 1100
lembar, dapat ditingkatkan menjadi 5600 lembar dengan penambahan
kaset/tray dan paperbank 3500 halaman. Lebih dari mencukupi.
Selain
itu, mesin MX-2301N terbukti mampu mencetak pada macam-macam jenis
kertas maupun media jenis lain semisal transparansi maupun kain linen
sehingga dapat digunakan untuk mencetak segala jenis desain.
5. Bidang Cetak
Luas bidang pencetakan MX-2301N dapat ditingkatkan dengan exit tray
hingga 12" x 18". Luas ini sudah cukup untuk mencetak sampul/cover buku
seukuran panjang A4 bolak-balik. Ukuran ini juga mampu mencetak kartu
nama standar 9 x 5.5 cm hingga 25 kartu pada setiap kertas yang berarti
sama dengan jumlah kartu nama yang dicetak oleh Gestetner MPC2030 pada
bidang seluas A3+. Dengan demikian, ukuran A3W yang diperkenalkan oleh
MX-2301N menjadi ukuran yang lebih ekonomis dengan tetap memenuhi
kebutuhan pengguna untuk berbagai jenis pencetakan. Kemampuan ini
sangat sesuai dengan bisnis photocopy warna yang sering mencetak cover
book dan kartu nama dengan biaya lebih murah (karena sisa kertas yang
tidak terpakai lebih sedikit dibanding ukuran A3+).
6. Fitur Lain
Sharp MX-2301N dapat djuga mendukung web interface sehingga sangat
cocok di perkantoran modern yang melibatkan banyak fitur jaringan dan
online ditambah dengan Harddisk yang besar mampu menyimpan hingga lebih
dari 1000 file pada main foldernya.
Berikut ini adalah rincian perbandingan kedua mesin. Untuk membuktikannya, dapat didownload brosur masing masing disini...
Producer | Sharp | Konica Minolta |
Model | MX-2301N | Bizhub C220 |
For Use | Office & Professional | Office |
Width | 24.3 inch (620 mm) | 25.2 inch (643 mm) |
Height | 37.3 inch (950 mm) | 30.2 inch (770 mm) |
Depth | 26.3 inch (670 mm) | 33 inch (842 mm) |
Weight | 246.9 lbs (112 kg) | 216.1 lbs (98 kg) |
PRINTER | ||
Printer Type | Laser | Laser |
Output Type | Color Printer | Color Printer |
Format | A3 | A3 |
Print Speed | 23 ppm (black A4), 23 ppm (color A4), 12 ppm (black A3), 12 ppm (color A3) | 22 ppm (black A4), 22 ppm (color A4), 12 ppm (black A3), 12 ppm (color A3) |
Output Feed Capacity | 500 pages (standart) | 250 pages (standart), 3200 pages (maximum) |
Print Resolution | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Input Feed Capacity | 1100 pages (standart), 2100 pages (maximum) | 1150 pages (standart), 3650 pages (maximum) |
Manual Feed Tray Capacity | 100 pages | 150 pages |
Monthly Duty Cycle | 60000 | |
First Page Out | 7.50 s (black), 11 s (color) | |
Media Types | Plain Paper, Transparencies, Stickers, Glossy Photo Paper, Envelopes, Matte Photo Paper. | Plain Paper, Cards, Transparencies, Stickers, Glossy Photo Paper, Envelopes, Matte Photo Paper. |
Paper Weight Support | 55-256 g/m2 | 60-271 g/m2 |
Heating Time | 60 s | 45 s |
Ink Cartridges Count | 4 | 4 |
Colors Count | 4-ink | 4-ink |
Duplex Auto Printing | Yes | Yes |
Direct Print (PictBridge) | Yes | Yes |
Cartridge Capacity (Black) | 18000 | 29000 pages |
Cartridge Capacity (Color) | 7500 | 26000 pages |
LCD Screen | ||
LCD | Yes | Yes |
LCD Type | Monochrome | Color |
LCD Diagonal Size | 8.1 inch | 8.5 inch |
SCANNER/COPIER | ||
Scanner Type | Flatbed/Sheetfed | Flatbed/Sheetfed |
Scanner Format | A3 | A3 |
Pixel Depth | 8 bit | |
Shades Of Gray | 256 | 256 |
Optical Resolution | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Enhanced Resolution | 9600x9600 dpi | |
Zoom Range | 25-400 % | 25-400 % |
Zoom Step | 1 | 0.1 |
Standarts support | TWAIN | TWAIN |
Copier Resolution (Black) | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Copier Resolution (Color) | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Copying Speed | 23 ppm (Black A4), 23 ppm (Color A4), 12 ppm (Black A3), 12 ppm (Color A3) | 22 ppm (Black A4), 22 ppm (Color A4), 12 ppm (Black A3), 12 ppm (Color A3) |
Maximum Number Of Copies | 999 | 9999 |
FEATURES | ||
Interfaces | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Memory | 1024 Mb | 2048 Mb |
OS Support | Windows, Mac OS | Windows, Linux, Mac OS |
Processor Type | MPC8533 | |
Processor Speed | 800 MHz | 667 mHz |
Power Consumption | ||
Operational | 1840 Watt | 1500 Watt |
Standby | 1 Watt | |
Postscript Support | Optional | Yes |
Postscript fonts | 137 | |
PCL fonts | 80 | 80 |
HDD Capacity | 80 Gb | 250 Gb |
0 comments:
Post a Comment