Tray 1 | Plain, Pre-Printed, Recycled, Letter Head, Pre-Punched, Color, Heavy Paper 1*1, User Type | A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 216 x 330 mm(81/2" X 13"), 216 x 343 mm(81/2" X 131/2") |
Tray 2 | ||
Tray 3 (Khusus tambahan optional 1 tray) | Auto-AB [A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 216 x 330 mm (81/2" X 13")] Auto-Inch [11" X 17", 81/2" X 14", 81/2" X 11", 81/2" X 11"R, 71/4" X 11"R] 81/2" X 132/5" (216 X 340mm), 216 X 343 mm (81/2" X 131/2"), 8K, 16K, 16KR | |
Tray4 (Khusus tambahan optional 2 tray) | ||
Bypass | Sebagai tambahan dari Tray 1-4, Heavy Paper 2*1, Thin Paper, Glossy Paper | Auto-AB [A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" X 17", 81/2" X 11", 216 X 330 mm(81/2" X 13")*2, 216 X 340 mm(81/2" X 132/5")*2, 216 X 343 mm(81/2" X 131/2")*2], Auto-Inch [12" X 18", 11" X 17", 81/2" X 14"*2, 81/2" X 132/5"(216 X 340mm)*2, 81/2" X 11"R, 71/4" X 11"R, 51/2" X 81/2R", A3, A4, B4, B5] Size Input-AB (X=148mm sampai 432mm, Y=100mm sampai 297mm) Size Input-Inch (X=51/2" sampai 17", Y=51/2" sampai 115/8", 8K, 16K, 16KR, Custom 1, Custom 2, Custom 3 |
Labels | Auto-AB(A4, A4R, B4, B4R), Auto-Inch(81/2" X 11", 81/2" X 11"R), Custom Size | |
Transparency | Auto-AB(A4, A4R), Auto-Inch(81/2" X 11", 81/2" X 11"R) | |
Tab Paper | Auto-AB(A4), Auto-Inch(81/2" X 11") | |
Envelope | Com-10, Monarch, DL, C5 |
*1) Heavy Paper 1: berat kertas 106g/m2 sampai 209g/m2
Heavy Paper 2: berat kertas 210g/m2 sampai 256g/m2
*2) Ukuran biasanya terdeteksi secara otomatis pada layar bypass tray
Kembali ke"Paper Tray Settings"
0 comments:
Post a Comment