1. Dimensi
Dari ukuran ketebalan dan panjang mesin, meskipun MX-2301N sedikit lebih besar dibanding Canon IRC2380i, Namun lebih mesin Sharp MX-2301N lebih ringan dibanding rivalnya
2.Kecepatan
Sharp MX-2301N menghasilkan gambar/dokumen A4 hingga 23 lembar per menit baik untuk copy, maupun printing. Kecepatan scan-nya mampu mencapai 50 ipm jika diseting pada resolusi warna 200 x 200 dpi untuk mempercepat pemindaian dokumen baik hitam/putih maupun warna.
3. Kualitas
Hasil cetak MX-2301N mencapai maksimum 600 x 600 dpi, sama dengan Canon IRC2380i. hasil ini juga berlaku untuk kualitas resolusi copy. Sedangkan untuk resolusi pemindaian/scanning, MX-2301N mampu menghasilkan resolusi 9600 X 9600 dpi melalui interpolasi gambar dengan cara mudah, yang tidak mampu dilakukan pesaingnya.
4. Media
Daya tampung penyimpanan kertas MX-2301N yang standarnya hanya 1100 lembar, dapat ditingkatkan menjadi 2100 lembar dengan penambahan kaset/tray. Lebih dari mencukupi.
Selain itu, mesin MX-2301N terbukti mampu mencetak pada macam-macam jenis kertas maupun media jenis lain semisal transparansi maupun kain linen sehingga dapat digunakan untuk mencetak segala jenis desain.
5. Bidang Cetak
Luas bidang pencetakan MX-2301N dapat ditingkatkan dengan exit tray hingga 12" x 18". Luas ini sudah cukup untuk mencetak sampul/cover buku seukuran panjang A4 bolak-balik. Ukuran ini juga mampu mencetak kartu nama standar 9 x 5.5 cm hingga 25 kartu pada setiap kertas yang berarti sama dengan jumlah kartu nama pada bidang seluas A3+. Dengan demikian, ukuran A3W yang diperkenalkan oleh MX-2301N menjadi ukuran yang lebih ekonomis dengan tetap memenuhi kebutuhan pengguna untuk berbagai jenis pencetakan. Kemampuan ini sangat sesuai dengan bisnis photocopy warna yang sering mencetak cover book dan kartu nama dengan biaya lebih murah (karena sisa kertas yang tidak terpakai lebih sedikit dibanding ukuran A3+.
6. Fitur Lain
Mesin ini juga mendukung web interface sehingga sangat cocok di perkantoran modern yang melibatkan banyak fitur jaringan dan online ditambah dengan Harddisk yang besar mampu menyimpan hingga lebih dari 1000 file pada main foldernya.
Berikut ini adalah rincian perbandingan kedua mesin. Untuk membuktikannya, dapat didownload brosur masing masing disini....
Produsen | Sharp | Canon |
Model | MX-2301N | iRC2380i |
Panjang | 24.3 inch (620 mm) | 22.2 inch (565 mm) |
Tinggi | 37.3 inch (950 mm) | 31 inch (791 mm) |
Lebar | 26.3 inch (670 mm) | 29.6 inch (755 mm) |
Berat | 246.9 lbs (112 kg) | 255.7 lbs (116 kg) |
PRINTER | ||
Jenis | Laser | Laser |
Output | Color Printer | Color Printer |
Format | A3 | A3W |
Kecepatan Cetak | 23 ppm (black A4), 23 ppm (color A4), 12 ppm (black A3), 12 ppm (color A3) | 23 ppm (black A4), 23 ppm (color A4) |
Kapasitas Output | 500 pages (standart) | |
Resolusi Cetak | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Kapasitas Penyimpan Kertas | 1100 pages (standart), 2100 pages (maximum) | 1150 pages (standart), 4950 pages (maximum) |
Kapasitas Bypass | 100 pages | 50 pages |
First Page Out | 5.90 s (black), 8.90 s (color) | |
Jenis Kertas yang Didukung | Plain Paper, Transparencies, Stickers, Glossy Photo Paper, Envelopes, Matte Photo Paper. | Plain Paper, Cards, Transparencies, Stickers, Glossy Photo Paper, Envelopes, Matte Photo Paper. |
Berat Kertas | 55-256 g/m2 | 64-220 g/m2 |
Waktu Pemanasan | 60 s | 38 s |
Jumlah Cardtridge | 4 | 4 |
Jumlah Warna | 4-ink | |
Cetak Bolak-Balik | Yes | Yes |
LCD | ||
Layar Sentuh | Yes | Yes |
Jenis LCD | Monochrome | Monochrome |
Ukuran Diagonal LCD | 8.1 inch | |
SCANNER/COPIER | ||
Jenis Pemindai | Flatbed/Sheetfed | Flatbed/Sheetfed |
Format Scan | A3 | A3 |
Ukuran Pixel | 8 bit | 24 bit |
Gradasi Bayangan | 256 | 256 |
Resolusi Optik | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Resolusi Interpolasi | 9600x9600 dpi | |
Perbesaran | 25-400 % | 25-400 % |
Zoom Step | 1 | 1 |
Standar Cetak | TWAIN | TWAIN |
Resolusi Copy (Black) | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Resolusi Copy (Color) | 600x600 dpi | 600x600 dpi |
Kecepatan Copy | 23 ppm (Black A4), 23 ppm (Color A4), 12 ppm (Black A3), 12 ppm (Color A3) | 23 ppm (Black A4), 23 ppm (Color A4) |
Maksimum Copy | 999 | 999 |
FITUR-FITUR | ||
Interfaces | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 |
Memory | 1024 Mb | 1536 Mb |
OS yang didukung | Windows, Mac OS | Windows, Mac OS |
Jenis Prosesor | Canon | |
Kecepatan Prosesor | 800 MHz | 533 MHz |
Konsumsi Listrik | 1840 Watt | 1500 Watt |
Konsumsi Standby | 1 Watt | |
Dukungan Postscript | Optional | Yes |
Jumlah huruf Postscript | 136 | |
Jumlah huruf PCL | 80 | 83 |
Kapasitas Harddisk | 80 Gb | 80 Gb |
0 comments:
Post a Comment