Sharp MX-2600N | Kyocera TASKalfa 250ci | ||
Lebar | 24.3 inch (620 mm) | 23.7 inch (605 mm) | |
Tinggi | 37.3 inch (950 mm) | 29.2 inch (745 mm) | |
Panjang | 27.3 inch (695 mm) | 26.7 inch (680 mm) | |
Berat | 246.9 lbs (112 kg) | 233.7 lbs (106 kg) | |
PRINTER | |||
Printer Type | Laser | Laser | |
Output Type | Color Printer | Color Printer | |
Format | A3 | A3 | |
Kecepatan Cetak | 26 ppm (black A4), 26 ppm (color A4), 13 ppm (black A3), 13 ppm (color A3) | 25 ppm (black A4), 25 ppm (color A4), 13 ppm (black A3), 13 ppm (color A3) | |
Kapasitas Output Tray | 500 pages (standart) | 250 pages (standart) | |
Resolusi Cetak | 1200x1200 dpi | 600x600 dpi | |
Kapasitas Input Tray | 1100 pages (standart), 5600 pages (maximum) | 1100 pages (standart), 4100 pages (maximum) | |
Kapasitas Bypass Tray | 100 pages | 100 pages | |
Monthly Duty Cycle | |||
First Page Out | 6 s (black), 8.90 s (color) | 6.20 s (black), 8.10 s (color) | |
Berat Kertas yang didukung | 55-256 g/m2 | 60-220 g/m2 | |
Waktu Pemanasan | 60 s | 30 s | |
Jumlah Cartridge Toner | 4 | 4 | |
Jumlah Warna | 4-ink | 4-ink | |
Duplex Auto Printing | Yes | Yes | |
Cetak Langsung tanpa driver | Yes | No | |
Umur Toner (Hitam) | 20000 pages | ||
Umur Toner (Warna) | 12000 pages | ||
LCD Screen | |||
LCD | Yes | Yes | |
Jenis LCD | Color | Color | |
Ukuran LCD (diagonal) | 8.5 inch | 8.1 | |
SCANNER/COPIER | |||
Jenis Scanner | Flatbed/Sheetfed | Flatbed/Sheetfed | |
Format Scanner | A3 | A3 | |
Ukuran Scanner | 11" x 17" | 11" x 17" | |
Kecepatan Scan | 50 ipm (200x200 dpi) | ||
Kedalaman Pixel | |||
Tingkatan Abu-abu | 256 | 256 | |
Resolusi Optik | 600x600 dpi | 200x400 dpi | |
Peningkatan Resolusi | 9600x9600 dpi | No | |
Zoom Range | 25-400 % | 25-400 % | |
Zoom Step | 1 | 1 | |
Standard yang didukung | TWAIN | TWAIN | |
Resolusi Copy (Hitam) | 1200x1200 dpi | ||
Resolusi Copy (Warna) | 1200x1200 dpi | ||
Copying Speed | 26 ppm (Black A4), 26 ppm (Color A4), 13 ppm (Black A3), 13 ppm (Color A3) | 25 ppm (Black A4), 25 ppm (Color A4), 13 ppm (Black A3), 13 ppm (Color A3) | |
Jumlah Copy Maksimum | 999 | 999 | |
FEATURES | |||
Antarmuka | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | Ethernet (RJ-45), USB 2.0 | |
Memory | 1024 Mb maximum: 2048 Mb | 2048 Mb | |
System Operasi | Windows, Mac OS | Windows, Linux, Mac OS | |
Type Processor | PowerPC 750 FL | ||
Kecepatan Processor | 800 mHz | 600 mHz | |
Konsumsi Daya Maksimum | 1840 W | 860 Watt | |
Konsumsi Daya Standby | 1 Watt | 19 Watt | |
Noise Level | 65.5 dB | ||
Noise Level (Sleep) | 56.9 dB | ||
Card Reader | Optional | Yes | |
Jenis Card Reader | T-Flash, MMC, SD | Compact Flash | |
Dukungan Postscript | Optional | Yes | |
Postscript fonts | 136 | 136 | |
PCL fonts | 80 | 93 | |
HDD Capacity | 80 Gb | 80 Gb | |
Web-interface | Yes | No |
Komparasi 2 mesin ini menunjukan keunggulan Sharp MX-2600N pada kecepatan cetak/copy, kecepatan scan, resolusi copy dan cetak yang 2 kali lebih tajam, serta resolusi scan yang berlipat-lipat dibanding pesaingnya itu.
ARTIKEL TERKAIT:
0 comments:
Post a Comment