AR-5516 dihadirkan untuk menjawab kebutuhan kantor kecil atau sub departemen dalam menyeimbangkan antara keuntungan pemakaian dengan biaya yang harus dikeluarkan selama masa operasionalnya. AR-5516
mengutamakan efisiensi, kehandalan, dan daya juang yang kuat dalam menangani urusan copy, print serta scan hitam putih pada media hingga ukuran A3.
Penggunaannya sangat sederhana, dan bisa dilakukan oleh siapa saja yang pernah mengoperasikan mesin copier apapun.
Selain itu, desain alur kertas tidak menyulitkan pengguna jika terjadi keadaan seperti paperjam misalnya, karena kertas hanya bergerak dari tray melalui kisi di kiri mesin (sebelah kanan pengguna atau dari sisi kita melihat mesin ini). Sangat berbeda dengan brand lain yang kebanyakan harus membuka banyak pintu untuk menemukan posisi kertas yang terjepit.
Sebagai bonus dari itu semua, mesin ini sanggup mencetak maupun mengcopy pada media khusus seperti master plat baik yang sifatnya basah maupun kering. Masterplat yang dihasilkan Sharp AR-5516 dapat dibuktikan mampu untuk mencetak ribuan lembar duplikasi pada mesin printing apapun, meskipun hanya dieycing dengan bahan yang murah.
Untuk lebih jelas akan kemampuan si kecil ini, silakan download brosur pdf Sharp AR-5516 disini.
SYSTEM CONFIGURATION
SPECIFICATIONS
General
Type | Desktop |
Paper size | Max. A3 (11" x 17"), min. A5 (5 1/2" x 8 1/2") [min. A6R via bypass] |
Paper capacity | [AR-5520] 600 sheets (250 x 2 + 100), max. 1,100 sheets with option [AR-5516] 350 sheets (250 + 100), max. 1,100 sheets with option |
First copy time*1 | 7.2 seconds |
Warm-up time | 45 seconds |
Memory | 64 MB |
Power requirements | Rated local AC voltage ±10%, 50/60 Hz |
Power consumption | Max. 1.2 kW |
Dimensions (W x D x H) (including document cover) | [AR-5520] 590 x 550 x 555 mm (23 15/64" x 21 21/32" x 21 55/64") [AR-5516] 590 x 550 x 470 mm (23 15/64" x 21 21/32" x 18 33/64") |
Weight (approx.) | [AR-5520] 33.1 kg (73.0 lbs.) [AR-5516] 28.2 kg (62.2 lbs.) |
Copier
Copy speed | 20/16 cpm (A4 size, 8 1/2" x 11") | |
Original size | Max. A3 (11" x 17") | |
Continuous copy | Max. 999 copies | |
Resolution | Scan | AE: 600 x 300 dpi (default) Photo: 600 x 600 dpi |
600 x 600 dpi | ||
Gradation | 256 levels | |
Zoom range | 25% to 400% in 1% increments (50% to 200% using SPF) | |
Fixed copy ratios | Metric: 50, 70, 81, 86, 100, 115, 122, 141, 200% Inch: 50, 64, 77, 95, 100, 121, 129, 141, 200% |
Printer
Print speed (max.) (A4 size, 8 1/2" x 11") | [AR-5520] 20 ppm [AR-5516] 16 ppm |
Resolution | 600 x 600 dpi |
Interface | USB 2.0 |
Supported OS | Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® |
Printer language | SPLC |
Scanner
Compatibility | TWAIN compliant |
Resolution | Monochrome (binary): 600 x 600 dpi Greyscale: 300 x 300 dpi |
File formats | BMP, TIFF, PDF |
Scanner utilities | Button Manager, Sharpdesk*2 |
Supported OS | Windows® 2000, Windows® XP, Windows Vista® |
*1: | Long-edge feeding of A4 (8 1/2" x 11") sheets from 1st paper tray, using document glass in Auto Exposure mode, polygon motor running. |
*2: | Optional Sharpdesk license kit required. |
• | Design and specifications are subject to change without prior notice. |
• | Windows and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. |
• | All other brand names and product names may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. |
0 comments:
Post a Comment